RESUMO DOS DADOS DE 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Total de leitos | Total de internamentos | Média de paciente-dia | Taxa de ocupação | Média de permanência | Consultas médicas no ambulatório | Cirurgias realizadas | Partos realizados | Taxa de mortalidade |
JAN | 190 | 926 | 148.6 | 78.3% | 5.7 | 1258 | 90 | 244 | 12.6% |
FEV | 184 | 967 | 184.1 | 99.9% | 5.9 | 1073 | 51 | 248 | 10.7% |
MAR | 206 | 1087 | 162.8 | 79.2% | 5.4 | 1122 | 63 | 252 | 16.8% |
ABR | 215 | 985 | 182.6 | 84.8% | 5.8 | 1256 | 99 | 235 | 12.5% |
Confira abaixo os indicadores do Hospital Universitário UEPG